제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: TUV/CE/CQC/ISO9001
모델 번호: PV1-F 1x10mm2
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100m
가격: negotiable
포장 세부 사항: 100m/roll의 판지 당 2개의 목록, 판지 크기: 42*42*22cm는 또한 고객 요구에 따라 포장합니다
배달 시간: 3-15days
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹
공급 능력: 일 당 70000 미터
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm2 PV 단일 코어 DC 태양 케이블 캔 구리 XLPE 이중 단열
원자 덩어리 수 × 명목 가로 절단 | 부수기 | 수송기의 명목 지름 (mm) | 소명 단열 두께 (mm) | 이름용 껍질 두께 (mm) | 전체 명목 지름 (mm) | 명목 무게 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x 15 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
1 x 25 | 50/0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
1x40 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1x60 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1x10 | 80/0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1x16 | 120/0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1×25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1x35 | 279/040 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1x50 | 396/040 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1x70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1x95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1×120 | 608/050 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1×150 | 756/050 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1×185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1×240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
이름 | PV 케이블 |
---|---|
적용 | 실내 및 야외 태양광 설비, 전기 설비, 산업 및 농업용 |
특징 | 낮은 연소, 알로겐 없는, 뛰어난 추위, 자외선, 오존 및 기상 저항성. 불 retardant, 절단 및 침투 저항성. 케이블 보호 수준 II. |
전기적 특성 |
|
케이블 구조 |
|
환경 매개 변수 |
|
문의 받은 후 24시간 이내에 긴급한 요청에 대해서는 케이블 사양을 알려주세요
일반적으로 지불 후 3-4 일, 주문량에 따라.
우리는 T/T (은행 송금) 와 L/C를 받아들입니다.
네, 주문을 받아요
네, OEM 및 ODM 서비스 모두 가능합니다.