제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: TUV/CE/CQC/ISO9001
모델 번호: PV1-F 1X16mm2
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100m
가격: negotiable
포장 세부 사항: 100m/roll의 판지 당 2개의 목록, 판지 크기: 42*42*22cm는 또한 고객 요구에 따라 포장합니다
배달 시간: 3-15days
지불 조건: L/C, T/T, Western Union
공급 능력: 일 당 70000 미터
제품 이름: |
16mm² PV XLPE 케이블 |
단열재: |
xlpe |
지휘자: |
통조림 구리 |
건설: |
120/0.4mm |
두께: |
0.8mm |
저항:: |
1.24 Ω/km (최대 20 °) |
케이블 OD: |
10.2mm |
색상: |
검은 색 또는 빨간색 |
제품 이름: |
16mm² PV XLPE 케이블 |
단열재: |
xlpe |
지휘자: |
통조림 구리 |
건설: |
120/0.4mm |
두께: |
0.8mm |
저항:: |
1.24 Ω/km (최대 20 °) |
케이블 OD: |
10.2mm |
색상: |
검은 색 또는 빨간색 |
유형 | 단면적 (mm²) | 스트랜드 디자인 | 도체 직경 (mm) | 도체 저항 (Ω/km) | 외경 (mm) | 정격 전압 (VAC/DC) | 정격 전류 (A) | 무게 (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
이름 | PV 케이블 |
응용 분야 | 실내 및 실외 태양광 설치, 전기 설치, 폭발 위험 지역, 공장 및 산업/농업 산업에서 널리 사용됩니다. |
특징 |
|