 
        제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: TUV/CE/ISO9001
모델 번호: H1Z2Z2-K 1x4mm2
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 200m
가격: negotiable
포장 세부 사항: 200m/롤 수출 상자
배달 시간: 3-10일
지불 조건: l/c, t/t
공급 능력: 일 당 50000m
| 제품 이름: | 4mm2 PV 케이블 태양 DC 판 전력 | 격리: | XLPO / XLPE | 포장: | 100m/롤 | 지휘자: | 통조림 구리 | 구조: | 56/0.28mm | 정격 전압: | 1KV AC 1500V DC | 색상: | 검고 빨갛습니다 | 
| 제품 이름: | 4mm2 PV 케이블 태양 DC 판 전력 | 
| 격리: | XLPO / XLPE | 
| 포장: | 100m/롤 | 
| 지휘자: | 통조림 구리 | 
| 구조: | 56/0.28mm | 
| 정격 전압: | 1KV AC 1500V DC | 
| 색상: | 검고 빨갛습니다 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 제품 이름 | 4mm2 PV 케이블 태양 전력 DC 패널 전원 | 
| 단열 | XLPO/XLPE | 
| 포장 | 100m/roll | 
| 지휘자 | 금속화재 | 
| 구조 | 56/0.28mm | 
| 가등전압 | 1KV AC 1500V DC | 
| 색상 | 검은색과 빨간색 | 
| 유형 | 가로 절단 | 유선 구조 | 선도체 지름 | 외부 지름 | 선도자 저항 | 정량 전압 | 가속 전류 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x2.5mm2 | 2.5 | 48XΦ0.285 | 2 | 5.0 | 8.06 | 1000/1800 | 30 | 
| 1x4.0mm2 | 4 | 56XΦ0.285 | 2.6 | 5.5 | 5.09 | 1000/1800 | 50 | 
| 1x6.0mm2 | 6 | 84XΦ0.285 | 3.3 | 6.1 | 3.39 | 1000/1800 | 70 | 
| 1x10mm2 | 10 | 80XΦ0.40 | 4.4 | 7.2 | 2.12 | 1000/1800 | 95 | 
 
Tags: